| No | No UN | Nama | Sekolah Asal | Nilai Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| 211 | 11205012070809 | ANNISA ZUSFARIDA ACHMAD | SDN MOJO I/220 | 26.60 | Cetak |
| 212 | 11205510170107 | GUSTY PERKASA PUTRA SAKTI | MI NOOR MUSHOLLA | 26.60 | Cetak |
| 213 | 11205010070258 | ZALSA VERA KURNIASARI | SDN KETABANG I NO.288 | 26.60 | Cetak |
| 214 | 11205016360516 | SYAROFINA IDZNI LUCKSHA | SD MUHAMMADIYAH 18 | 26.60 | Cetak |
| 215 | 11205011920338 | USWATUN KHASANAH | SDN GUBENG I/ 204 | 26.60 | Cetak |
| 216 | 11205011640747 | WINDHA INDRA KHUMALA | SDN PACARKELING VIII | 26.60 | Cetak |
| 217 | 11205011730143 | MELVIN ARDIAN WIRABRATA | SD KATOLIK SANTA THERESIA II | 26.60 | Cetak |
| 218 | 11205011530143 | MASITA NUR AZIZAH | SDN PLOSO VI/553 | 26.60 | Cetak |
| 219 | 11205011520507 | CHUSNUL KHOTIMAH | SDN PLOSO V | 26.60 | Cetak |
| 220 | 11205011520196 | INSANI NURULLOH | SDN PLOSO V | 26.60 | Cetak |
| 221 | 11205011810045 | DENIS PRADANA PUTRA RUMPAIDUS | SD KRISTEN BUAH SULUNG | 26.60 | Cetak |
| 222 | 11205012140489 | CICI NURROHMAH IMELLIA NASUTION | SDN MOJO VIII / 227 | 26.55 | Cetak |
| 223 | 11205012140187 | ROYVADA IRFANINGRUM AMALISYA AKBAR | SDN MOJO VIII / 227 | 26.55 | Cetak |
| 224 | 11205011560623 | NADA AULIA SANDI | SDN RANGKAH VI / 168 | 26.55 | Cetak |
| 225 | 11205011980125 | MUHAMMAD SIDQON FAUKIB | SDN KERTAJAYA IV / 210 | 26.55 | Cetak |
| 226 | 11205011490116 | ARI YANUARDINATA IKSA PUTRA | SDN PLOSO II - 173 | 26.55 | Cetak |
| 227 | 11205010180134 | MAULANA ZULKIFLI | SD MUHAMMADIYAH 2 | 26.55 | Cetak |
| 228 | 11205011370089 | DELA FIKA ASHARI | SDN PACARKEMBANG III/194 | 26.55 | Cetak |
| 229 | 11205011580436 | NADILA IMRO'ATUS SHALEHAH | SDN PACARKELING I/182 | 26.55 | Cetak |
| 230 | 11205011290507 | KIKI ANANDA DEWI | SDN GADING IV /180 | 26.55 | Cetak |
| 231 | 11205011851129 | AWWALUL HASANATUSSAIDAH | SDN AIRLANGGA I / 198 | 26.55 | Cetak |
| 232 | 11205011271565 | DIMAS PRATIKTO | SDN GADING I / 177 | 26.55 | Cetak |
| 233 | 11205016290205 | RICKY AQSA VERNANDA | SD ISLAM AL-AZHAR KELAPA GADING SURABAYA | 26.55 | Cetak |
| 234 | 11205017970605 | MAULANA AHMAD SYARIF | SDN KEDUNG COWEK II/254 | 26.55 | Cetak |
| 235 | 11205011380676 | MEDINA AULIA SYAHRIAR | SDN PACARKEMBANG IV/195 | 26.55 | Cetak |
| 236 | 11205011640258 | FERA YULIWATI | SDN PACARKELING VIII | 26.55 | Cetak |
| 237 | 11205012090054 | ABDUR ROHMAN | SDN MOJO III/ 222 | 26.55 | Cetak |
| 238 | 11205011540552 | MUHAMAD MIFTAHUL HUDA | SDN RANGKAH I | 26.55 | Cetak |
| 239 | 11205011490392 | ANGGA KURNIAWAN | SDN PLOSO II - 173 | 26.55 | Cetak |
| 240 | 11205010060534 | MAHDI IZZUDDIN | SDN KETABANG | 26.55 | Cetak |
Pendaftaran Reguler